주민과 하나되어 성장하는 청양군지역활성화재단
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2022년 2월 복리후생비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 371 | 2022-03-10 |
| 19 | 2021년 재무상태표, 운영성과표 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 490 | 2022-03-05 |
| 18 | 2021년 기본재산 현황 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 351 | 2022-03-05 |
| 17 | 2021년 인건비 예산 및 집행현황 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 489 | 2022-03-05 |
| 16 | 2021년 재단 임직원 현황 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 500 | 2022-03-05 |
| 15 | 2021년 결산서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 375 | 2022-03-05 |
| 14 | 2022년 2월 업무추진비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 299 | 2022-03-01 |
| 13 | 2022년 1월 업무추진비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 342 | 2022-02-10 |
| 12 | 2022년 1월 복리후생비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 351 | 2022-02-10 |
| 11 | 2022년 사업계획서 및 예산서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 608 | 2022-01-05 |
| 10 | 2021년 4회 추가경정 세입세출 예산서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 344 | 2021-12-30 |
| 9 | 2021년 3회 추가경정 세입세출 예산서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 372 | 2021-10-08 |
| 8 | 2021년 2회 추가경정 세입세출 예산서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 381 | 2021-03-23 |
| 7 | 2021년 1회 추가경정 세입세출 예산서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 347 | 2021-03-23 |
| 6 | 2020년 기본재산 현황 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 407 | 2021-03-05 |

청양군지역활성화재단 다양한 관련사이트를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
SNS